상품명 | 제품 특성 | 권장 복용량 | 포장 사양 |
충전제 YT03 (복잡한 에멀젼 제 준비) | 타로 충전재는 조직 구조, 점도, 오일 및 충전물의 잠금 물을 개선하여 기름, 발산 및 경화를 방지하기 위해 적합합니다. | 0.4-0.8% (음식 미터) | 1*1kg/가방*10가방/상자 |
전원 -개선 에이전트 · 안정적인 유형 (복잡한 두꺼운 유화제) | 콩, 연꽃 씨앗, 과일, 전분 충전 제품에 적합합니다. 충전 시스템의 조합을 개선하면 충전물이 부드럽고 베이킹은 큰 발이 아니라 붕괴되지 않고 수율을 향상시키고 수분 활동을 줄입니다. | 2% (음식 미터) | 1*15kg/상자 1*1kg/가방*10가방/상자 |
충전제 GS10 (복잡한 두꺼운 유화제) | 연꽃과 콩 페이스트의 다양한 종류의 박제 먹거리에 적용 할 수 있습니다. 시스템의 조합 능력, 투명성 및 공차를 높이고 입의 감각을 향상시키고 오랫동안 보관하지 않고 오일, 스플릿이 없음. | 0.4-0.8% (음식 미터) | |
충전 개선 에이전트 RH01 (복잡한 두꺼운 유화제) | 제품을 채우고 유화 및 맛을 늘리는 데 적합합니다. 스터핑 제품이 충전 및 피부 분리를 방지합니다. | 0.4-0.6% (음식 미터) | |
충전제 RH02 (복잡한 두꺼운 유화제) | 강한 유화제로 모든 종류의 충전재에 적합합니다. 향상 시스템에서 각 구성 요소의 조합 용량은 충전물의 오일, 전분 및 물이 분리되는 것을 방지 할 수 있으며, 구운에 대한 저항력이 있습니다. | ||
비린 냄새 개선제를 제거하십시오 (낳다퍼프 에이전트) | 대두 제품의 충전에 적합하며 콩 제품의 비린내 냄새의 용해를 증가 시키십시오. 비린 냄새의 95 %를 제거하십시오。 | 1-1.5% (음식 미터) | |
충전제 XS01 (복잡한 두꺼운 유화제) | 콩 페이스트 충전재에 적합합니다. 모래와 입을 달성하기 위해 비 및 세척 기술을 사용하십시오. 충전에서 시럽, 전분 등으로 인한 나쁜 특성을 줄입니다. | 0.5-1% (먹거리 미터) | 1*20kg/상자 |
달콤한 음식 향기 (액체) | 설탕 함량이 높은 음식에 적용하고 단맛을 효과적으로 억제합니다. | 0.2% (설탕 함량계산하다) | 1*2kg/항아리*10항아리/상자 |
총 0 시트,업로드 5 사진, 각 500 개 미만으로 지원하는 형식의 JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF